您还在为细胞治疗的安全性而担忧吗?
请选用PeproTech的无动物成分重组蛋白(Animal Free Proteins)!
PeproTech创立于1988年,始终致力于为生命科学研究领域提供高品质的重组细胞细胞因子和
蛋白产品。2013年是PeproTech的25周年庆,为感谢广大用户多年来对PeproTech的信任和支持,
现对我们的高端产品--无动物成分蛋白(Animal Free Proteins)进行大力度优惠活动!
| 规格 | 惊喜价! |
| 0.5mg和1mg | 5折 |
| 100ug以下 | 与传统蛋白同价 |
▪ 活动日期:2003年8月1日-2013年10月31日
▪ 活动的最终解释权归PeproTech公司所有
![]() |
![]() |
无动物成分重组蛋白与传统重组蛋白的异同
| 无动物成分重组蛋白 | 传统重组蛋白 | |
| 蛋白种属 | 人、大鼠、小鼠 | |
| 表达细胞 | 原核细胞 | 原核细胞为主,真核细胞为辅 |
| 蛋白表达体系 | 不含任何动物成分 | 添加胰蛋白胨或牛血清等 |
| 蛋白氨基酸序列 | 完全一致 | |
| 蛋白生物活性 | 完全相同 | |
| 优点 | 与传统重组蛋白相比,无动物成分重组蛋白具有以下优势:
|
|
| 举例 | 无动物成分的人IL-2重组蛋白中不会含有牛的病原体,蛋白(如牛IL-2)和激素等 | 传统的人IL-2重组蛋白中可能含有牛的病原体,蛋白(如牛IL-2)和激素等 |
PeproTech现有的无动物成分重组蛋白(共82种)
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
| Human Activin-A | AF-120-14E | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human BAFF | AF-310-13 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human BDNF | AF-450-02 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human BMP-2 | AF-120-02 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human BMP-4 | AF-120-05ET | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human CD40-Ligand | AF-310-02 | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human CNTF | AF-450-13 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human EGF | AF-100-15 | 100ug/500ug/1mg |
| Human FGF-acidic | AF-100-17A | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human FGF-basic | AF-100-18B | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human FGF-4 | AF-100-31 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human FGF-8 | AF-100-25 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human FGF-9 | AF-100-23 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human FGF-10 | AF-100-26 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human Flt-3 Ligand | AF-300-19 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human G-CSF | AF-300-23 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human GDF-3 | AF-120-22 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human GDNF | AF-450-10 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human GM-CSF | AF-300-03 | 20ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human Heregulin beta-1 | AF-100-03 | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IFN-gamma | AF-300-02 | 100ug/500ug/1mg |
| Human IFN-Lambda-1 | AF-300-02L | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IGF-I | AF-100-11 | 100ug/1mg |
| Human IGF-II | AF-100-12 | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-1α | AF-200-01A | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-1beta | AF-200-01B | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-1Ra | AF-200-01RA | 100ug/500ug/1mg |
| Human IL-2 | AF-200-02 | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-3 | AF-200-03 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-4 | AF-200-04 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-6 | AF-200-06 | 20ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-7 | AF-200-07 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8) | AF-200-08M | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-9 | AF-200-09 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-10 | AF-200-10 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-13 | AF-200-13 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-15 | AF-200-15 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-16 (121aa) | AF-200-16A | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-17 | AF-200-17 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-17E | AF-200-24 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-21 | AF-200-21 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-22 | AF-200-22 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-33 | AF-200-33 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human IL-36γ (IL-1F9) | AF-200-36G | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human KGF | AF-100-19 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human LIF | AF-300-05 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human MCP-1/MCAF (CCL2) | AF-300-04 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human M-CSF | AF-300-25 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human B-NGF | AF-450-01 | 100ug/500ug/1mg |
| Human NT-3 | AF-450-03 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human NT-4 | AF-450-04 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human PDGF-AA | AF-100-13A | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human PDGF-BB | AF-100-14B | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human PlGF-I | AF-100-06 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human Rantes | AF-300-06 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Human SCF | AF-300-07 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human SDF-1α (CXCL12) | AF-300-28A | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human SDF-1β(CXCL12) | AF-300-28B | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human TGF-alpha | AF-100-16A | 100ug/500ug/1mg |
| Human TGF-beta1 | AF-100-21C | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human TGF-beta3 | AF-100-36E | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human TNF-alpha | AF-300-01A | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human TPO | AF-300-18 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Human Tweak | AF-310-06 | 25ug/100ug/500ug/1mg |
| Human VEGF | AF-100-20 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human VEGF 121 | AF-100-20A | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human VEGF 165 | AF-100-20 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Human Vitronectin | AF-140-09 | 500ug/1mg |
| Murine EGF | AF-315-09 | 500ug/1mg |
| Murine FGF-Basic | AF-450-33 | 50ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine G-CSF | AF-250-05 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine GM-CSF | AF-315-03 | 20ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine IL-3 | AF-213-13 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine IL-4 | AF-214-14 | 20ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine IL-6 | AF-216-16 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine M-CSF | AF-315-02 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine SCF | AF-250-03 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine TPO | AF-315-14 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Murine VEGF | AF-450-32 | 10ug/100ug/500ug/1mg |
| Rat GM-CSF | AF-400-23 | 20ug/100ug/500ug/1mg |
| Rat M-CSF | AF-400-28 | 10ug/50ug/100ug/500ug/1mg |
| Rat TPO | AF-400-34 | 10ug/100ug/500ug/1mg |


