可用于:Fluorescence immunoassay 荧光免疫分析法;Enzyme immunoassay (EIA) 酶免疫分析法;Fluorescence microscopy 荧光显微镜法;Confocal fluorescence microscopy 共聚焦荧光显微镜法;Flow cytometry/ image cytometry 流式细胞术/成像细胞术; Magnetic cell separation 磁性细胞分离;Magnetic particles EIA 磁性微球酶免疫分析法;Microfluidics 微流控技术;Other research and industrial applications. 其他科研及工业应用等。
乳胶微球在免疫诊断学方面有着非常广泛的应用。采用乳胶微球可以从血清、尿和脑脊液中检测出微量的抗原或者抗体。微量的抗体可以使抗原包被的微球产生明显的聚集;同样微量的抗原也可以使抗体包被的微球产生一样明显的聚集。另外一种较常见的用途是将其应用在乳胶凝集抑制试验中。将待测样品中的抗原与已知抗体作用后,再与相应抗原包被的乳胶微球混合。因没有游离抗体的存在,乳胶颗粒表面的抗原不能与抗体结合出现凝集现象,即凝集被抑制。例如,孕妇尿液中含HCG,用抗HCG与之结合后,再加HCG包被的乳胶,则不出现凝集现象。乳胶微球也常常被应用于细胞吞噬研究,在此应用中常常使用粒径从小于50nm到3μm之间大小的微球。
西宝生物提供的乳胶微球具有不同的表面基团(COOH、SO3H-、Plain),和不同的粒径(100nm-300nm)。
应用:在免疫比浊检查、免疫荧光检测、ELISA增强、乳胶凝集试验等领域有着广泛的应用。
相关产品:
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 固含量 | 粒径 | 规格 | |
| AEG0188B | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 2.0-2.9 μm | 10 mL | |
| AEG0188B | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 2.0-2.9 μm | 100 mL | |
| AEG0188C | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 3.0-3.9 μm | 10 mL | |
| AEG0188C | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 3.0-3.9 μm | 100 mL | |
| AEG0189A | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 4.0-4.5 μm | 10 mL | |
| AEG0190A | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 4.0-4.5 μm | 100 mL | |
| AEG0190B | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 5.0-5.9 μm | 10 mL | |
| AEG0191A | Magnetic Polystyrene Particles | 磁性聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 5.0-5.9 μm | 100 mL | |
| AEG0192A | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface | 磁性聚苯乙烯微球,表面光滑 | 2.5% w/v | 2.0-2.9 μm | 10 mL | |
| AEG0193A | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface | 磁性聚苯乙烯微球,表面光滑 | 2.5% w/v | 2.0-2.9 μm | 100 mL | |
| AEG0193B | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface | 磁性聚苯乙烯微球,表面光滑 | 2.5% w/v | 3.0-3.9 μm | 10 mL | |
| AEG0194A | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface | 磁性聚苯乙烯微球,表面光滑 | 2.5% w/v | 3.0-3.9 μm | 100 mL | |
| AEG0195A | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface | 磁性聚苯乙烯微球,表面光滑 | 2.5% w/v | 4.0-5.0 μm | 10 mL | |
| AEG0195B | Magnetic Polystyrene Particles, Smooth Surface | 磁性聚苯乙烯微球,表面光滑 | 2.5% w/v | 4.0-5.0 μm | 100 mL | |
| AEG0195C | Magnetic Polystyrene Particles, Cross-linked, | 磁性聚苯乙烯微球,交联 | 2.5% w/v | 3.0-6.0 μm granules non-uniform | 10 mL | |
| AEG0161C | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 0.2-0.3 μm | 10 mL | |
| AEG0161C | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 2.5% w/v | 0.2-0.3 μm | 100 mL | |
| AEG0161D | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μm | 10 mL | |
| AEG0161E | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.4-0.6 μm | 100 mL | |
| AEG0161E | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.7-0.9 μm | 10 mL | |
| AEG0161F | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 0.7-0.9 μm | 100 mL | |
| AEG0161F | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 1% w/v | 8.0-12.9 μm | 10 mL | |
| AEG0161G | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 1.0-1.4 μm | 10 mL | |
| AEG0161G | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 1.0-1.4 μm | 100 mL | |
| AEG0161H | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 2.0-2.4 μm | 10 mL | |
| AEG0161H | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 2.0-2.4 μm | 100 mL | |
| AEG0161I | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 2.5-2.9 μm | 10 mL | |
| AEG0161I | Amino Polystyrene Particles | 氨基聚苯乙烯微球 | 5% w/v | 2.5-2.9 μm | 100 mL | |
| 
                                      地 址: 上海市浦东新区川宏路508号5幢 联系人: 陈小姐 电 话: 400-021-8158 | 021-50272975 传 真:  Email:market@seebio.cn 
                                            不可错过的标签抗体,优选西宝生物
                                            (2021-08-23T14:26 浏览数:27997) 
                                            全球共享|浙大一院联合阿里巴巴推出多语种《新冠肺炎防治手册》
                                            (2020-03-30T16:28 浏览数:33022) 
                                            2020“心迎新,梦飞扬”西宝生物迎新会圆满落幕
                                            (2020-01-17T10:06 浏览数:31091) 
                                            2019年西宝生物国庆放假通知
                                            (2019-09-26T09:49 浏览数:25917) 
                                            一起赴约|2019年美国Supply Side West 西部植提展
                                            (2019-09-17T10:02 浏览数:28407) 
                                            Hi & Fi Asia-China 2019|展会现状播报
                                            (2019-06-24T13:47 浏览数:25543) 
                                            西宝生物成功参展瑞士日内瓦Vitafoods Europe 2019
                                            (2019-05-15T15:19 浏览数:26773) 
                                            努力值得被看见|西宝3月月度销售冠军、冲锋奖和最佳服务奖
                                            (2019-04-26T11:00 浏览数:27706) 
                                            恭贺西宝生物通过ISO认证
                                            (2019-04-24T16:41 浏览数:24871) 
                                            西宝生物2019年“五一”劳动节放假及工作安排
                                            (2019-04-24T15:09 浏览数:25367) | ||||||
