 
                                贝克曼(Beckman)毛细管电泳试剂 耗材 组件
产品名称: 贝克曼(Beckman)毛细管电泳试剂 耗材 组件
英文名称:
产品编号: A62250,A62251,144709,390953,144738,477441
产品价格: 0
产品产地: 美国
品牌商标: Beckman / Sciex
更新时间: null
使用范围: null
                            江苏省科学器材有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢
- 邮编 : 210046
- 所在区域 : 江苏
- 电话 : 158****4644 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 15850524644@163.com;
仅供研究使用。 不适用于诊断程序。 包括 IgG 控制标准 1 包和所有化学品。 IgG 纯度和异质性测定是专为工业生物技术领域的研究人员开发的,他们正在开发和制造用于研究诊断和治疗的 IgG 试剂。 该测定被指定用于评估 IgG 试剂的纯度和异质性,无论是在降低状态还是非还原状态下。 该方法涉及在 SDS 存在的情况下对特定浓度的 IgG(还原和非还原的)进行热变性,并使用高分辨率毛细管凝胶电泳技术按大小分离这些蛋白质。 该检测将检测低至 0.1% 的杂质,并包括具有指定数量的非糖化重链的 IgG 对照组,以便在未知的运行之前测试该测定的分辨率和定量适宜性。 包括: -分离毛细管 57 厘米 x 50? æm ID 裸熔融 石英(数量 2)-SDS 凝胶分离缓冲液(专有配方)(140 毫升)-SDS 样品缓冲液 100 毫米三氯化碳pH 9.0/1% SDS(50 毫升) -IgG 控制标准1毫克/毫升 SDS 样品缓冲液(1 毫升) -内部标准 10 千达蛋白5毫克/毫升(0.4 毫升) -酸性洗涤液 0.1 N HCL 100 毫升) -基本清洗液 0.1 N Na OH(100 毫升)-IgG 纯度和异质性测定应用指南(数量 1) -试剂盒插入
AB SCIEX 毛细管试剂耗材
 
| 序号 | 货号(P/N) | 产品描述 | 
| 1 | 144390 | 36 Position Buffer Tray | 
| 2 | 144430 | UV Filter 200 nm | 
| 3 | 144431 | UV Filter 210 nm | 
| 4 | 144432 | UV Filter 220 nm | 
| 5 | 144433 | UV Filter 230 nm | 
| 5 | 608105 | Fragment Analysis Test Sample | 
| 6 | 144434 | UV Filter 260 nm | 
| 7 | 144435 | UV Filter 300 nm | 
| 8 | 144436 | UV Filter 340 nm | 
| 9 | 144437 | UV Filter 214 nm | 
| 10 | 144438 | UV Filter 254 nm | 
| 11 | 144439 | UV Filter 280 nm | 
| 12 | 144543 | 48 Position Sample Tray 2 ml Vial | 
| 13 | 144544 | 48 Position Sample Tray 0.5 ml Vial | 
| 14 | 144645 | Cartridge Rebuild Kit | 
| 15 | 144647 | Coolant Fill Tool | 
| 16 | 144648 | Vial Caps 2 ml - 100 Pack | 
| 17 | 144649 | Vial Caps 0.5 ml - 50 Pack | 
| 18 | 144656 | PCR Vial Caps 2 ml - 50 Pack | 
| 19 | 144657 | Vial Holder - 50 Pack | 
| 20 | 144672 | Electrode Replacement Kit | 
| 21 | 144689 | Cartridge Tubing Kit | 
| 22 | 144709 | PCR Microvials - 100 Pack | 
| 23 | 144711 | Aperture 100 x 800 um - 3 Pack | 
| 24 | 144712 | Aperture 100 x 200 um - 3 Pack | 
| 25 | 144717 | Cartridge Tubing Kit 100 cm | 
| 26 | 144738 | Standard Capillary Cartridge Assembly | 
| 27 | 144824 | BUFFER RESERVOIR ACCESS KIT | 
| 29 | 144829 | External Detector Adaptor (EDA) Cartridge Assembly Kit | 
| 30 | 144834 | External Detector Adaptor (EDA) Tubing Kit | 
| 32 | 144865 | O-Ring Buffer Reservoir Replacement - 4 Pack | 
| 33 | 144866 | Replacement Cartridge Clip with Double Seal - 4 Pack | 
| 34 | 144873 | Replacement Cartridge Clip with Single Seal - 4 Pack | 
| 35 | 144940 | Filter Emission Band Pass 520 nm | 
| 36 | 144941 | Filter Notch LIF 488 nm | 
| 37 | 144942 | Filter Emission Band Pass 655 nm | 
| 38 | 144980 | Glass Vial 2 ml | 
| 39 | 149044 | Capillary Cartridge CE-MS (White) | 
| 40 | 149053 | Traditional CE-MS Interface Capillary - 3 Pack | 
| 41 | 149068 | Filter Emission Band Pass 560 nm | 
| 42 | 285441 | GEXP (ONE RAIL) SEQ START-UP-PAC | 
| 43 | 285489 | GEXP (ONE RAIL) FA START-UP-PAC | 
| 44 | 338424 | Capillary Regenerator Solution A | 
| 45 | 338426 | Capillary Run Buffer A | 
| 46 | 338437 | Capillary Performance Test Kit | 
| 47 | 338451 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 50 um x 67 cm - 3 Pack | 
| 48 | 338454 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 75 um x 50 cm - 3 Pack | 
| 49 | 338472 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 50 um x 5 m | 
| 50 | 338473 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 75 um x 5 m | 
| 51 | 338474 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 100 um x 5 m | 
| 52 | 338475 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 20 um x 27 cm - 3 Pack | 
| 53 | 358821 | Spring Micro Vial - 10 Pack | 
| 54 | 359976 | Capillary Cartridge Coolant 450 ml | 
| 55 | 360800 | Traditional CE-MS Interface Capillary 75 um x 111 cm - 3 Pack | 
| 56 | 360801 | Traditional CE-MS Interface Capillary 50 um x 111 cm - 3 Pack | 
| 57 | 360804 | Extended-Length Capillary (eCAP) 20 um x 5 m | 
| 58 | 390904 | CEQ-8800 BUFFER EVAPORATION COVER | 
| 59 | 390953 | SDS-MW Analysis Kit | 
| 60 | 391438 | Separation Gel 20 ml | 
| 61 | 391734 | IgG Control Standard - 3 Pack | 
| 62 | 477409 | eCAP EnhanCE Dye 0.5 mL | 
| 63 | 477410 | dsDNA 1000 KIT | 
| 64 | 477422 | eCAP Phosphate Buffer 50.0 mM pH 2.5 100 ml | 
| 65 | 477427 | eCAP Tris Buffer 50.0 mM pH 8.0 100 ml | 
| 66 | 477431 | eCAP Amine Coated Capillary | 
| 67 | 477441 | Neutral Coated Capillary 50 um x 67 cm | 
| 68 | 477445 | Protein Methods Development Kit | 
| 69 | 477477 | eCAP DNA Capillary 100 um ID 65 cm | 
| 70 | 477480 | eCAP ssDNA 100-R Kit | 
| 71 | 477497 | cIEF Gel Polymer Solution 100 ml | 
| 72 | 477600 | Carbohydrate Labeling & Analysis Kit | 
| 73 | 477601 | N-CHO Coated Capillary 50 um x 65 cm | 
| 74 | 477623 | N-Linked Carbohydrate Separation Buffer | 
| 75 | 501309 | Labeling Dye (APTS) 2 x 5 mg | 
| 76 | 501310 | P/ACE MDQ Plus Method Development Kit | 
| 77 | 501333 | P/ACE MDQ Performance Test Mix B | 
| 78 | 607445 | Wetting Tray - Retainer Version | 
| 79 | 607533 | Evaporation Control Mat | 
| 80 | 608010 | Separation Gel 10 ml | 
| 81 | 608012 | GenomeLab Separation Buffer - 4 Pack | 
| 82 | 608070 | SEQUENCING TEST SAMPLE | 
| 83 | 608074 | Sequencing Reaction Buffer | 
| 84 | 608082 | Sample Loading Solution | 
| 85 | 608087 | DNA SEP CAP ARRAY 33-75B | 
| 86 | 608095 | DNA Size Standard Kit 600 bp | 
| 87 | 608098 | DNA Size Standard Kit 400 bp | 
| 89 | 608120 | DTCS QUICK START KIT | 
| 90 | 608145 | D4-PA KIT, 0.1G | 
| 91 | 608146 | D3- PA KIT 0.1G | 
| 92 | 608147 | D2- PA KIT 0.1G | 
| 93 | 608395 | DNA Size Standard 80 BP | 
| 94 | 609801 | Sample Microtiter Plate - 25 Pack | 
| 95 | 609844 | Buffer Microplates, 96-Well Nonsterile - 100 Pack | 
| 96 | 713333 | Capillary Conditioning Solution | 
| 97 | 713350 | Highly Sulfated Gamma Cyclodextrin Kit 5 ml | 
| 98 | 721125 | LIF Cartridge Aperture Plug Assembly | 
| 99 | 725898 | APTS-M Extra Purified for Monosaccharide Analysis 20 mg | 
| 100 | 969114 | GEXP FRAGMENT ANALYSIS START-UP PAC | 
| 101 | 969115 | GEXP SNP START-UP PAC | 
| 102 | 969118 | GEXP (ONE RAIL) SNP START-UP-PAC | 
| 103 | 969133 | GEXP (SEQ & FA) START-UP PAC | 
| 104 | 969134 | GEXP (ONE RAIL) SEQ & FA START-UP-PAC | 
| 105 | 970297 | O-Ring for Aperature | 
| 106 | 970668 | Vial 0.5 ml - 50 Pack | 
| 107 | 974705 | Plastic Waste Bottle 250 ml - 12 Pack | 
| 108 | 5043467 | NanoVials - 100 Pack | 
| 109 | A10308 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 1 OF 2 | 
| 110 | A10663 | IgG Purity/Heterogeniety Assay Kit | 
| 111 | A20100 | HUMAN STR PRIMER SET KIT | 
| 112 | A22196 | Molecular Weight Sizing Standard - 3 Pack | 
| 113 | A23201 | GENOMELAB SNPSTART PRIMER EXTENSION KIT | 
| 114 | A26487 | 10kDa Internal Standard | 
| 115 | A30341 | SDS-MW Gel Buffer | 
| 116 | A36465 | GEXP GENE EXPRESSION START-UP-PAC | 
| 117 | A36466 | GENOMELAB GEXP (ONE RAIL) INSTALLATION AND TRAINING PACKAGE | 
| 118 | A37326 | Open Bore Vial Cap, White | 
| 119 | A47775 | Electrode Assembly | 
| TUNEology 波长可调检测卡盒--> | 
