 
                                DS航空运输铝合金液氮罐
产品名称: DS航空运输铝合金液氮罐
英文名称: SJ
产品编号: YDD-500-400
产品价格: 0
产品产地: 四川
品牌商标: SJ
更新时间: null
使用范围: null
                            北京优尼生物科技有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 北京市朝阳区双营路11号美立方3号楼2单元2108室3单元2101室
- 邮编 : 100107
- 所在区域 : 北京
- 电话 : 185****4805 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 13911868362@163.com
产品标准:
国标:GB/T 5458-2012
产品认证:
CE认证 国家低温容器质量监督检验中心检测
产品特点:
●采用高强度铝合金制造
●外壳采用喷塑技术,克服了传统喷漆掉渣的缺点
●可配锁盖,保证样品的安全性
●可配运输车,方便容器移动
●配有保护套,保护罐体
●不低于五年的使用寿命
●可配智能物联网瓶塞,便于远程集中数据监控
●数据可进入我公司云储存管理系统(MMDS系统),方便用户随时查询
应用范围:
主要用于需要长期保存生物样本但需要频繁提取样本的场合;
质保承诺:
1年标准维保 5年真空质保
命名规则:
产品参数:
| LAB(大口径实验室专用系列)产品技术参数表1 | |||||||
| 型号 | YDS-10-125 | YDS-15-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50B-125 | |
| 几何容积 (L) | 10 | 15 | 30 | 35 | 47 | 50 | |
| 空重 (Kg) | 6.9 | 10.2 | 14.3 | 14.5 | 15.4 | 21 | |
| 口径 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | |
| 外径 (mm) | 300 | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
| 高度 (mm) | 546 | 585 | 659 | 700 | 754 | 753 | |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | |
| 静态液氮保存期(d) | 24 | 42 | 90 | 97 | 105 | 110 | |
| 提桶外径(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 提桶高度(mm) | 276 | 276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| 提桶数量(ea) | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 单层细管容量(ea) | 0.5ml | —— | —— | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 | 
| 0.25ml | —— | —— | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | |
| 双层细管容量(ea) | 0.5ml | 1508 | 1508 | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | 
| 0.25ml | 3324 | 3324 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | |
| 可选锁盖(ea)  | —— | —— | √ | √ | √ | √ | |
| 可选智能监控仪(ea) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LAB(大口径实验室专用系列)产品技术参数表2 | ||||||
| 型号 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-140-216 | YDS-175-216 | |
| 几何容积 (L) | 65 | 95 | 115 | 140 | 175 | |
| 空重 (Kg) | 35.7 | 38.5 | 40 | 42.5 | 55 | |
| 口径 (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 外径 (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
| 高度 (mm) | 726 | 726 | 796 | 910 | 1026 | |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | |
| 静态液氮保存期(d) | 83 | 98 | 122 | 146 | 184 | |
| 提桶外径(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 提桶高度(mm) | 126/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| 提桶数量(ea) |  | |||||
