 
                                美国MVE:液氮冻存罐SC20/20
产品名称: 美国MVE:液氮冻存罐SC20/20
英文名称:
产品编号: SC20/20
产品价格: 0
产品产地: 美国
品牌商标: MVE
更新时间: null
使用范围: null
                            苏州达麦迪生物医学科技有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 苏州高新区锦峰路8号1号楼501-503室
- 邮编 :
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 173****6276 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : info@moreybio.com
 技术参数                                 
| 型号 |   SC   3/3 |   SC   8/5 |   SC 11/7 |    SC 16/11 |  Millennium       SC20 |     SC  20/20 |   SC          36/32 |    SC  33/26 | 
| 最大储存能力 | ||||||||
| 筒的数量     |   6 |   6 |   6 |    6 |         6 |     6 |     6 |    6 | 
| 1/2 cc 管数 (10/罐)       |   - |   - | 540 |    - |       540 |   540 |   540 |  540 | 
| 1/2 cc 管数 (单层散装) | 732 | 732 | 732 | 1098 |       780 |   780 |   780 |  780 | 
| 1/4 cc 管数 (单架散装) |   - |   - | 150 |     - |       150 |   150 |   150 | 150 | 
| 架子数量( 25 冻存管) |   - |   - |   - |     - |          - |      - |      - |    - | 
| 性 能 | ||||||||
| 液氮容量(升) |  3.6 |  8.4 |  11.0 |  16.4 |       20.5 |   20.5 |  36.5 |   33 | 
| 静态蒸发速度 (升/天)* | 0.12 |  0.15 |  0.15 |   0.14 |      0.095 |   0.09 |  0.10 | TUNEology 波长可调检测卡盒--> | 
