领取人必须回答组织芯片病理资料相关问题,回答正确者方可领取:
答对1题者可领取30点或32点组织芯片1套,连续答对3题者可领取87点多器官癌组织芯片1套,答错则不可领取任何组织芯片。
数量有限,先到先得(以400-720-0166电话顺序为准);同一单位(以快递地址为准)只能获得一次免费领取机会。
具体组织芯片病理资料见http://www.superchip.com.cn/product/
| 产品编码 | 器官 | 点数 | 例数 | 直径 | 产品说明 | 赠送时间 | 
| HEso-Squ030PG-01 | 食管癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 食管鳞癌15例,癌/癌旁各1点。 | 12月8日10点秒杀! | 
| HStm-Ade030PG-01 | 胃癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 胃腺癌15例,癌/癌旁各1点。 | |
| HCol-Ade030PG-01 | 结肠癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 结肠腺癌15例,癌/癌旁各1点。 | |
| OD-CT-Com04-001 | 多器官癌 | 87点 | 40例 | 1.5mm | 多器官癌7种每例癌2点,癌旁7例。食管癌、胃癌、结肠癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、肾癌。 | |
| HLiv-HCC030PG-01 | 肝癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 肝细胞癌15例,癌/癌旁各1点。 | 
 
 
 12月15日10点秒杀! | 
| HPan-Ade030PG-01 | 胰腺癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 胰腺导管腺癌15例,癌/癌旁各1点。 | |
| HLug-Ade030PG-01 | 肺腺癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 肺腺癌15例,癌/癌旁各1点。 | |
| OD-CT-Com04-001 | 多器官癌 | 87点 | 40例 | 1.5mm | 多器官癌7种每例癌2点,癌旁7例。食管癌、胃癌、结肠癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、肾癌。 | |
| OD-CT-RpBre02-001 | 乳腺癌 | 32点 | 32例 | 2.0mm | 乳腺浸润性导管癌32例,每例癌1点。 | 
 
 
 12月22日10点秒杀! | 
| HKid-CRC030PG-01 | 肾癌 | 30点 | 15例 | 2.0mm | 肾透明细胞癌15例,癌/癌旁各1点。 | |
| OD-CT-Com04-001 | 多器官癌 | 87点 | 40例 | 1.5mm | 多器官癌7种每例癌2点,癌旁7例。食管癌、胃癌、结肠癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、肾癌。 | 
